風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
六要素氣象站在多領(lǐng)域的關(guān)鍵作用
2024-12-03影響大棚種植業(yè)的幾條因素
2021-12-03“一桿多用”的智慧路燈桿
2021-09-06公園負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)能測多少參數(shù)?
2024-07-23適合家居使用的手持式的負氧離子檢測儀
2021-03-01城市安裝微型空氣監(jiān)測站的必要性
2022-01-24負氧離子監(jiān)測站系列——風(fēng)途
2024-10-22農(nóng)業(yè)氣象站設(shè)備選購指南
2021-02-04負氧離子在線監(jiān)測系統(tǒng)在景區(qū)的作用
2022-09-28你對小型農(nóng)業(yè)氣象站了解多少?
2020-12-22